KNIT SECTION
Machine Brief
SL NO Name of machine Country of origin Machine DIA Gauge Feeder Needle qty Machine qty Remarks
1 Fukahama Taiwan 19 inch 24G 57 F 1440 2
2 Fukahama Taiwan 20 inch 24G 63F 1500 3
3 Fukahama Taiwan 21 inch 24G 63 F 1584 3
4 Fukahama Taiwan 22 inch 24G 66F 1654 3
5 Fukahama Taiwan 23 inch 24G 69F 1728 3 Full Feeder Lycra
6 Fukahama Taiwan 34 inch 24G 102F 2544 4 Full Feeder Lycra
7 Fukahama Taiwan 40 inch 18G 84F 2252 1 1 X 1 Rib Lycra
8 Pailang Taiwan 19 inch 24G 57F 1428 1
9 Pailang Taiwan 24 inch 24G 72F 1800 2
10 Pailang Taiwan 26 inch 24G 78F 1944 1
11 Pailang Taiwan 30 inch 24G 90F 2259 1
12 Pailang Taiwan 36 inch 24G 72F 2
13 Pailang Taiwan 38 inch 24G 2
14 Pailang Taiwan 25 inch 24G 75F 1
15 Pailang Taiwan 32 inch 24G 96F 2400 1
Grand Total 30

Flat Knitting Division:

SL NO Name of machine Country of origin Machine DIA Gauge Feeder Needle qty Machine qty Remarks
16 Kauo Heng kh-313 Taiwan 56 inch 14G 6 F 4

SL NO Name of machine Country of origin Machine qty Remarks
17 Air Compressor France 2 Nose